# Mochi.ai 月次レポート — 2026-04

期間: 2026-04

## サマリ

| 項目 | 値 |
|------|-----|
| 新規契約数 | 13 件 |
| MRR(月次経常収益) | **23,740 円** |
| 平均単価 | 1,826 円 |

## プラン別

| プラン | 契約数 | 売上 |
|--------|-------|------|
| スタンダード | 3 | 5,940 円 |
| プロ | 2 | 9,960 円 |
| ライト | 8 | 7,840 円 |

## コスト

| 項目 | 月額 |
|------|------|
| Cloudflare Pages | 0 円(無料枠内) |
| Cloudflare R2(センサデータ) | 約 200 円 |
| Claude Pro($20) | 約 3,000 円 |
| Claude API(異常判定 + 月次集計) | 約 2,000 円 |
| LINE Messaging API | 0 円(無料枠内) |
| ドメイン | 月割 100 円 |
| **合計** | **約 5,300 円** |

## 利益

```
売上        23,740 円
コスト  -    5,300 円
─────────────────────
利益        18,440 円(利益率 77.7%)
```

## アクション

- 商工会経由のプロプランが順調 → 5 月は商工会向けセミナーを 2 件
- ライトプランの解約はゼロ → 製品適合性 OK
- センサ追加の問い合わせが 4 件 → スタンダードへの誘導フローを改善

---

このレポートは `build_all.py` が `sales.csv` から自動生成した。
人間は数値を打ち込んでいない。
